Investisseur recherché pour opportunité! Triplex stylisé sous forme de maison victorienne, au coeur de la municipalité de Ste-Hélène, à distance de marche des services avoisinants tels que restaurants, BMR, CPE et école primaire, accès rapide à l'autoroute 20 et centralisé entre Drummondville et St-Hyacinthe. Beaux logements à étages rapportant un total de 23 124$ annuellement, 1x 4 ½ plus sous-sol, 1x 3 ½ sur 2 étages + bureau ouvert, 1x 4 ½ sur 2 étages. Entrée privée, 2 stationnements et une remise par logement. L'immeuble pourrait aussi être réaménagé ouvrant la porte à plusieurs possibilités comme celle d'une place d'affaire intégrée.
40'5" X 26'5"
Unknown
3,196.88 SF
PVC
Guillotine , Casement
Poured concrete , Stone
Cedar clapboard
Sheet metal
Vinyle , Concrete , Ceramic , Laminate floor , Tiles
Wood
Adresse des logements:
403 5e Avenue, 405 5e Avenue et 663 rue Principale
Remise divisée en 2 pour le 405 et 663 : 20'-4'' x 11'-3''
Rangement extérieur adjacent au 403 : 5' x 5'-6''
Notez que l'immeuble est vendu sans aucune garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur.
40'5" X 26'5"
Unknown
3,196.88 SF
PVC
Guillotine , Casement
Poured concrete , Stone
Cedar clapboard
Sheet metal
Vinyle , Concrete , Ceramic , Laminate floor , Tiles
Wood
81'3" X 75'11" Irregular
6,218.31 SF
Landscaped
Flat
Asphalt , 2 allées séparées , Unpaved
Driveway : 6
Commerces et services à distance de marche , Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'9" X 11'9" irr. | Laminate floor | Entrée avant |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'10" X 11'8" irr. | Laminate floor | Entrée arrière, L/S |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'11" X 4'10" irr. | Ceramic | Bain/douche |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'3" X 9'10" | Laminate floor | |
1 (app.) | Office | 2nd level | 13'9" X 7'8" irr. | Laminate floor | Espace ouvert |
1 (app.) | Powder room | 2nd level | 2'5" X 3'1" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'6" X 13'10" | Laminate floor | Entrée avant |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'3" X 12'2" | Laminate floor | Entrée arrière |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 9'6" | Tiles | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'11" X 8'7" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'4" X 4' | Tiles | Bain/douche |
2 (app.) | Office | Basement 1 | 20' X 8'6" irr. | Concrete | |
2 (app.) | Storage | Basement 1 | 21'1" X 16'7" irr. | Concrete | L/S |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 11'5" X 12'1" | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 14'1" X 12'1" | Laminate floor | Entrée arrière |
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 13'11" X 12' irr. | Laminate floor | Accès au balcon avant |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 11'3" X 6'10" | Vinyle | Bain/douche, L/S |
3 (app.) | Storage | 2nd level | 4'5" X 7'7" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 3rd level | 20'9" X 10'10" irr. | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
Not specified
Biens et meubles des locataires.
My name is MARTIN LUSSIER INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Hello, my name is MARTIN LUSSIER INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.